Консолидированный отчет о движении денежных средств
Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2014 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2013 г. | |
---|---|---|---|
Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
Прибыль до налогообложения | 145 870 | 225 980 | |
Корректировки: | |||
Доля в убытке / (прибыли) ассоциированных и совместных предприятий | 14 | 6 306 | (11 251) |
Убыток от курсовых разниц | 82 670 | 9 350 | |
Финансовые доходы | 30 | (7 075) | (6 011) |
Финансовые расходы | 31 | 15 279 | 11 233 |
Износ, истощение и амортизация | 12,13 | 85 951 | 76 785 |
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности | 34 | 343 | (413) |
Прочие неденежные статьи | 5 398 | 1 256 | |
Изменения в оборотном капитале: | |||
Дебиторская задолженность | 21 110 | (16 632) | |
Товарно-материальные запасы | 5 072 | 4 056 | |
Прочие активы | (9 114) | 9 228 | |
Кредиторская задолженность | (5 633) | 15 681 | |
Обязательства по налогам | (4 643) | 3 111 | |
Прочие обязательства | (13 206) | (7 115) | |
Уплаченный налог на прибыль | (30 122) | (33 514) | |
Проценты уплаченные | (16 624) | (9 981) | |
Дивиденды полученные | 2 383 | 4 973 | |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 283 965 | 276 736 | |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
Приобретение дочерних компаний и совместных операций, за вычетом приобретенных денежных средств | (12 493) | (4 657) | |
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия | (45 355) | (1 200) | |
Размещение денежных средств на банковских депозитах | (129 917) | (74 295) | |
Поступления денежных средств при закрытии банковских депозитов | 114 040 | 44 870 | |
Приобретение прочих инвестиций | (2 480) | (283) | |
Поступления от продажи прочих инвестиций | — | 890 | |
Краткосрочные займы выданные | (2 100) | (2 829) | |
Поступления денежных средств от погашения краткосрочных займов выданных | 1 867 | 863 | |
Долгосрочные займы выданные | (23 142) | (19 848) | |
Поступления денежных средств от погашения долгосрочных займов выданных | 1 374 | 1 004 | |
Капитальные затраты | (271 330) | (208 611) | |
Поступления от продажи основных средств | 1 743 | 3 847 | |
Проценты полученные | 3 001 | 4 524 | |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (364 792) | (255 725) | |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
Поступление краткосрочных кредитов и займов | 26 750 | 18 930 | |
Погашение краткосрочных кредитов и займов | (24 601) | (31 249) | |
Поступление долгосрочных кредитов и займов | 109 078 | 119 032 | |
Погашение долгосрочных кредитов и займов | (44 067) | (50 318) | |
Затраты, напрямую связанные с получением займов | (2 342) | (1 074) | |
Дивиденды, уплаченные акционерам ОАО «Газпром нефть» | (46 755) | (63 328) | |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | (3 372) | (3 248) | |
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях | (4 118) | (1 755) | |
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности | 10 573 | (13 010) | |
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов за период | (70 254) | 8 001 | |
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты | 32 344 | 3 877 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 91 077 | 79 199 | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 53 167 | 91 077 |
* Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
* Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.