Консолидированный отчет о движении капитала
Относящийся к акционерам ОАО «Газпром нефть» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Нераспре- деленная прибыль | Прочие резервы | Итого | Неконтроли- рующая доля участия | Итого капитал | |
Остаток по состоянию на 1 января 2014 г. | 98 | (1 170) | 19 293 | 930 304 | 4 087 | 952 612 | 45 409 | 998 021 |
Прибыль за период | — | — | — | 122 093 | — | 122 093 | 4 563 | 126 656 |
Прочий совокупный доход / (убыток) за период | ||||||||
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности | — | — | — | — | 62 143 | 62 143 | 17 526 | 79 669 |
Операции хеджирования денежных потоков за минусом отложенного налога | — | — | — | — | (55 265) | (55 265) | — | (55 265) |
Прочий совокупный доход | — | — | — | — | 139 | 139 | — | 139 |
Итого совокупный доход за период | — | — | — | 122 093 | 7 017 | 129 110 | 22 089 | 151 199 |
Операции с акционерами, отраженные непосредственно в капитале | ||||||||
Дивиденды акционерам | — | — | — | (46 755) | — | (46 755) | (2 824) | (49 579) |
Операции под общим контролем | — | — | 33 700 | — | — | 33 700 | — | 33 700 |
Приобретение неконтролирующей доли участия | — | — | (2 919) | — | — | (2 919) | (637) | (3 556) |
Итого операций с акционерами | — | — | 30 781 | (46 755) | — | (15 974) | (3 461) | (19 435) |
Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 г. | 98 | (1 170) | 50 074 | 1 005 642 | 11 104 | 1 065 748 | 64 037 | 1 129 785 |
* Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
Относящийся к акционерам ОАО «Газпром нефть» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Нераспре- деленная прибыль | Прочие резервы | Итого | Неконтроли- рующая доля участия | Итого капитал | |
Остаток по состоянию на 1 января 2013 г. | 98 | (1 170) | 16 125 | 815 731 | (1 402) | 829 382 | 40 547 | 869 929 |
Прибыль за период | — | — | — | 177 917 | — | 177 917 | 8 803 | 186 720 |
Прочий совокупный доход / (убыток) за период | ||||||||
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности | — | — | — | — | 8 747 | 8 747 | 3 992 | 12 739 |
Операции хеджирования денежных потоков за минусом отложенного налога | — | — | — | — | (3 221) | (3 221) | — | (3 221) |
Прочий совокупный убыток | — | — | — | — | (37) | (37) | - | (37) |
Операции с акционерами, отраженные непосредственно в капитале | ||||||||
Дивиденды акционерам | — | — | — | (63 344) | — | (63 344) | (3 561) | (66 905) |
Приобретение неконтролирующей доли участия | — | — | 3 168 | — | — | 3 168 | (4 372) | (1 204) |
Итого операций с акционерами | — | — | 3 168 | (63 344) | — | (60 176) | (7 933) | (68 109) |
Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 г. | 98 | (1 170) | 19 293 | 930 304 | 4 087 | 952 612 | 45 409 | 998 021 |
* Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.