Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2014 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2013 г. | |
---|---|---|---|
Продажи | 1 690 557 | 1 504 037 | |
За минусом: экспортных пошлин и акциза, рассчитанного исходя из объема реализованных нефтепродуктов | (282 319) | (236 434) | |
Итого выручка от продаж | 39 | 1 408 238 | 1 267 603 |
Расходы и прочие затраты | |||
Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов | (382 505) | (319 051) | |
Производственные и операционные расходы | (171 711) | (144 552) | |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (86 318) | (72 005) | |
Транспортные расходы | (116 125) | (107 837) | |
Износ, истощение и амортизация | (85 951) | (76 785) | |
Налоги, за исключением налога на прибыль | 22 | (343 576) | (316 070) |
Расходы на геологоразведочные работы | (936) | (2 876) | |
Итого операционные расходы | (1 187 122) | (1 039 176) | |
Прочие расходы, нетто | 28 | (8 471) | (6 310) |
Операционная прибыль | 212 645 | 222 117 | |
Доля в (убытке) / прибыли ассоциированных и совместных предприятий | 14 | (6 306) | 11 251 |
Убыток от курсовых разниц, нетто | 29 | (52 265) | (2 166) |
Финансовые доходы | 30 | 7 075 | 6 011 |
Финансовые расходы | 31 | (15 279) | (11 233) |
Итого прочие (расходы) / доходы, нетто | (66 775) | 3 863 | |
Прибыль до налогообложения | 145 870 | 225 980 | |
Расходы по текущему налогу на прибыль | (17 518) | (34 823) | |
Расход по отложенному налогу на прибыль | (1 696) | (4 437) | |
Итого расходы по налогу на прибыль | 32 | (19 214) | (39 260) |
Прибыль за период | 126 656 | 186 720 | |
Прочий совокупный доход / (убыток) | |||
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности | 79 669 | 12 739 | |
Операции хеджирования денежных потоков за минусом отложенного налога | (55 265) | (3 221) | |
Прочий совокупный доход / (убыток) | 139 | (37) | |
Прочий совокупный доход за период | 24 543 | 9 481 | |
Итого совокупный доход за период | 151 199 | 196 201 | |
Прибыль, относящаяся к: | |||
— акционерам ОАО «Газпром нефть» | 122 093 | 177 917 | |
— неконтролирующей доле участия | 4 563 | 8 803 | |
Прибыль за период | 126 656 | 186 720 | |
Итого совокупный доход, относящийся к: | |||
— акционерам ОАО «Газпром нефть» | 129 110 | 183 406 | |
— неконтролирующей доле участия | 22 089 | 12 795 | |
Итого совокупный доход за период | 151 199 | 196 201 | |
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам ОАО «Газпром нефть» | |||
Базовая прибыль на обыкновенную акцию (в руб. на акцию) | 25,88 | 37,71 | |
Разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в руб. на акцию) | 25,88 | 37,71 | |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн) | 4 718 | 4 718 |
* Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
* Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.