Обзор ключевых показателей
1 443 ↑7,45 %
Без учета NIS a.d. Novi Sad.Доказанные запасы углеводородов (PRMS-SPE), млн т н. э.

66,25 ↑6,41 %
Добыча товарных углеводородов Группой «Газпром нефть», млн т н. э.

20,0 ↑5,26 %
Средний объем реализации нефтепродуктов через одну АЗС, т/сут.

1 690 557 ↑12,40 %
Продажи, млн руб.

342 614 ↑1,74 %
Скорректированная EBITDA, млн руб.

283 965 ↑2,61 %
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Изменение 2014/2013, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Без учета NIS a.d. Novi Sad.Доказанные запасы углеводородов (PRMS-SPE), млн т н. э. | 1 023 | 1 130 | 1 200 | 1 343 | 1 443 | 7,45 |
Коэффициент восполнения запасов углеводородов по категории 1Р, % | 110 | 291 | 222 | 336 | 254 | –82,00 п. п. |
Соотношение переработка/добыча, % | 76 | 81 | 85 | 84 | 84 | – |
Добыча товарных углеводородов Группой компаний «Газпром нефть», млн т н. э. |
52,81 | 57,25 | 59,71 | 62,26 | 66,25 | 6,41 |
Переработка нефти, млн т | 37,90 | 40,49 | 43,34 | 42,63 | 43,48 | 1,99 |
на собственных НПЗ, млн т | 30,75 | 33,10 | 33,76 | 34,06 | 34,66 | 1,76 |
на привлеченных НПЗ, млн т | 7,15 | 7,39 | 9,58 | 8,57 | 8,82 | 2,92 |
Экспорт нефти, млн т н. э. | 18,96 | 16,07 | 16,62 | 12,34 | 9,63 | –21,96 |
Объем продаж нефтепродуктов, млн т | 37,20 | 41,50 | 44,03 | 45,74 | 48,30 | 5,60 |
Экспорт нефтепродуктов, млн т | 14,05 | 14,68 | 16,48 | 16,82 | 17,73 | 5,41 |
Количество действующих АЗС (собственные, арендованные и франчайзинговые) | 1 596 | 1 670 | 1 609 | 1 747 | 1 810 | 3,55 |
Средний объем реализации нефтепродуктов Расчет для АЗС на территории России.через одну АЗС, т/сут. | 10,3 | 14,2 | 17,6 | 19,0 | 20,0 | 5,26 |
Основные показатели в области устойчивого развития | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Изменение 2014/2013, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднесписочная численность персонала, чел. | 64 895 | 58 905 | 65 829 | 55 975 | 57 515 | 2,75 |
Затраты на реализацию программы «Родные города», млрд руб. | – | – | 2,4 | 3,7 | 4,5 | 21,62 |
Коэффициент травматизма (LTIFR) | 0,59 | 0,64 | 0,65 | 0,44 | 0,52 | 0,08 |
Налоговые платежи Консолидированные данные по ОАО «Газпром нефть» и российским дочерним обществам, без учета совместных и пропорционально консолидируемых предприятий.в консолидированный бюджет Российской Федерации | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Изменение 2014/2013, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Фискальные платежи, млн руб., |
317 302 | 482 628 | 523 467 | 489 136 | 560 085 | 14,50 |
Федеральный бюджет | 104 199 | 195 859 | 234 247 | 245 175 | 278 197 | 13,47 |
Региональный бюджет | 26 044 | 45 350 | 32 605 | 37 718 | 36 209 | –4,00 |
Внебюджетные фонды | 2 157 | 4 379 | 5 898 | 7 208 | 9 489 | 31,65 |
Экспортные пошлины | 184 902 | 237 041 | 250 717 | 199 035 | 236 190 | 18,67 |
Основные финансовые показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Изменение 2014/2013, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажи, млн руб. | 999 498 | 1 291 596 | 1 519 450 | 1 504 037 | 1 690 557 | 12,40 |
Выручка от реализации, млн руб. | 793 871 | 1 029 803 | 1 232 649 | 1 267 603 | 1 408 238 | 11,09 |
Скорректированная EBITDA, млн руб. | 220 812 | 300 077 | 323 106 | 336 752 | 342 614 | 1,74 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Газпром нефти», млн руб. | 95 692 | 160 362 | 176 296 | 177 917 | 122 093 | –31,38 |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб. | 163 718 | 180 871 | 247 748 | 276 736 | 283 965 | 2,61 |
Капитальные вложения, млн руб. | 100 247 | 29 157 | 169 213 | 208 611 | 271 330 | 30,07 |
Дивиденды выплаченные, млн руб. | 21 051 | 34 611 | 44 094 | 44 473 | За первое полугодие 2014 г.21 905 | – |
Чистая задолженность, млн руб. | 165 398 | 191 628 | 156 922 | 185 922 | 433 602 | 133,22 |
Цена акции на конец года (ММВБ), руб. | 128,27 | 148,18 | 142,52 | 146,77 | 143,00 | –2,57 |
Всего акций, млн шт. | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | – |
из них казначейских, млн шт. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | – |
Базовая и разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию, руб. на акцию | 20,35 | 33,99 | 37,37 | 37,71 | 25,88 | –31,37 |
Дивиденд на акцию, руб. | 4,44 | 7,30 | 9,30 | 9,38 | За первое полугодие 2014 г.4,62 | – |
Доход на средний используемый капитал, % | 15,83 | 20,58 | 19,38 | 17,44 | 13,07 | –4,37 п. п. |
Рентабельность скорректированной EBITDA, % | 27,81 | 29,14 | 26,21 | 26,57 | 24,33 | –2,24 п. п. |
Скорректированная EBITDA на баррель добычи, |
566,99 | 711,70 | 735,97 | 736,20 | 701,93 | –4,65 |
Рентабельность чистой прибыли, % | 12,05 | 16,28 | 14,94 | 14,73 | 8,99 | –5,74 п. п. |
Чистая прибыль на баррель добычи, |
268,16 | 397,67 | 419,46 | 408,20 | 259,48 | –36,43 |
Рентабельность акционерного капитала, % | 17,91 | 24,99 | 23,03 | 19,99 | 11,90 | –8,09 п. п. |
Доля заемных средств (Gearing), % | 20,48 | 20,81 | 15,28 | 15,70 | 27,73 | 12,03 п. п. |
Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,98 | 1,75 | 2,08 | 1,88 | –0,20 п. п. |
В тексте Отчета могут встречаться погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей.
Приведенные в Годовом отчете данные могут незначительно отличаться от ранее опубликованных данных из-за разницы округления показателей.